| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 35. | ||
| Code de l'objet | 9186 | |
| Code pour le tchat | [&AgHiIwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 51 | |
| Quantité demandée à l'achat | 138 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
![]() | 6 unité(s) de Insigne en laine entrelacée vigoureux | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir fin traité (x 6) | 12 | 21 |
| Rouleau de laine (x 18) | 35 | 40 |
| Bobine de fil de laine (x 10) | 16 | 16 |
| Insigne en laine entrelacée vigoureux (x 6) | 4 | 11 |
| Soit | 34 | 82 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 12 |
| Soit une somme nette de | 29 | 69 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse (x 1) | 51 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 3 |
| Soit une somme nette de | 43 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade vigoureuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 82 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 82 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





