| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | |
| Code de l'objet | 8812 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de l'Enqueste médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 992 | |
| Prix à la vente | 70 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 576 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Galet de grenat | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 74 | 79 |
| Galet de grenat (x 1) | 22 | 42 |
| Noyau de focus en bois vert (x 1) | 21 | 60 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 31 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de l'Enqueste médiocre (x 1) | 13 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 11 |
| Soit une somme nette de | 11 | 59 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





