| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | |
| Code de l'objet | 8812 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de l'Enqueste médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 593 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 399 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Galet de grenat | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 71 | 77 |
| Galet de grenat (x 1) | 21 | 33 |
| Noyau de focus en bois vert (x 1) | 23 | 61 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de l'Enqueste médiocre (x 1) | 15 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 18 |
| Soit une somme nette de | 12 | 97 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





