Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
Code de l'objet | 8812 | |
Code pour le tchat | [&AgFsIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 25 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 | |
Potion de massacre de l'Enqueste médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 29 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 620 | |
Prix à la vente | 86 | |
Quantité disponible à la vente | 2 934 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de l'Enqueste médiocre | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 25 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | ||
1 unité(s) de Galet de grenat | ||
1 unité(s) de Noyau de focus en bois vert | ||
1 unité(s) de Cruche d'eau | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière scintillante (x 1) | 68 (x 1) | 69 (x 1) |
Galet de grenat (x 1) | 32 (x 1) | 68 (x 1) |
Noyau de focus en bois vert (x 1) | 14 (x 1) | 1 27 (x 1) |
Cruche d'eau (x 1) | 20 (x 1) | 20 (x 1) |
Soit | 1 34 | 2 84 |
Frais de vente (-15%) | 21 | 43 |
Soit une somme nette de | 1 13 | 2 41 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de l'Enqueste médiocre (x 1) | 29 (x 1) | 86 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 5 | 13 |
Soit une somme nette de | 24 | 73 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |