| Toutes les informations sur l'objet : Noyau de focus en bois vert | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Noyau de focus en bois vert | |
| Sert à fabriquer du focus. | ||
| Code de l'objet | 13245 | |
| Code pour le tchat | [&AgG9MwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Noyau de focus en bois vert : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 15 163 | |
| Prix à la vente | 56 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 841 | |
| Recette d'artisanat pour Noyau de focus en bois vert | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois vert (x 2) | 21 | 38 |
| Soit | 42 | 76 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 12 |
| Soit une somme nette de | 35 | 64 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Noyau de focus en bois vert (x 1) | 23 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 19 | 47 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Noyau de focus en bois vert -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 57 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 42 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 42 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 47 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2000 | |


