| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de cake aux fruits | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de cake aux fruits | |
| Code de l'objet | 77569 | |
| Code pour le tchat | [&AgEBLwEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Boîte de cake aux fruits : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 957 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 34 351 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de cake aux fruits | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
![]() | 25 unité(s) de Canne en sucre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 3) | 12 | 13 |
| Lingot d'orichalque (x 1) | 2 | 2 |
| Canne en sucre (x 25) | 39 | 51 |
| Soit | 50 | 55 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 43 | 46 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de cake aux fruits (x 5) | 12 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 13 |
| Soit une somme nette de | 51 | 74 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de cake aux fruits -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 55 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 85 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 55 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 74 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 74 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




