| Toutes les informations sur l'objet : Manteau exalté croisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau exalté croisé | |
| Code de l'objet | 76136 | |
| Code pour le tchat | [&AgFoKQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Manteau exalté croisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 672 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 113 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau exalté croisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé croisé | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé croisé (x 1) | 3 (coût de fabrication) | 3 (coût de fabrication) |
| Doublure de manteau en tulle (x 1) | 8 | 10 |
| Panneau de manteau en tulle (x 1) | 16 | 50 |
| Soit | 16 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 14 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau exalté croisé (x 1) | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 26 |
| Soit une somme nette de | 64 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau exalté croisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 97 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




