| Toutes les informations sur l'objet : Bol de risotto aux morilles | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de risotto aux morilles | |
| Code de l'objet | 75010 | |
| Code pour le tchat | [&AgECJQEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de risotto aux morilles : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 738 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 726 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de risotto aux morilles | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de base pour risotto | |
![]() | 25 unité(s) de Morille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bol de base pour risotto (x 1) | 18 | 27 |
| Morille (x 25) | 11 | 12 |
| Soit | 21 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 17 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de risotto aux morilles (x 1) | 11 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 10 |
| Soit une somme nette de | 10 | 59 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de risotto aux morilles -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




