| Toutes les informations sur l'objet : Bol de base pour risotto | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de base pour risotto | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12529 | |
| Code pour le tchat | [&AgHxMAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de base pour risotto : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 709 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 505 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de base pour risotto | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de mélange relevé pour sauté élégant | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de riz | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille d'alcool de riz | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de mélange relevé pour sauté élégant (x 1) | 2 | 4 |
| Boule de riz (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bol de bouillon de volaille aux herbes (x 1) | 9 | 15 |
| Bouteille d'alcool de riz (x 1) | 11 | 25 |
| Soit | 12 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de base pour risotto (x 1) | 18 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 15 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de base pour risotto -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |





