| Toutes les informations sur l'objet : Baril vide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Baril vide | |
| Un baril vide fabriqué par des cuisiniers pour stocker du liquide. | ||
| Code de l'objet | 72224 | |
| Code pour le tchat | [&AgEgGgEA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 32 | |
| Baril vide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 733 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 804 | |
| Recette d'artisanat pour Baril vide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Planche de bois ancestral | |
![]() | 10 unité(s) de Lingot de mithril | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole d'huile de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 10) | 46 | 49 |
| Lingot de mithril (x 10) | 39 | 40 |
| Fiole d'huile de lin (x 3) | 26 | 28 |
| Soit | 89 | 92 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 13 |
| Soit une somme nette de | 75 | 78 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Baril vide (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 17 |
| Soit une somme nette de | 86 | 99 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Baril vide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 86 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 86 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 99 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 99 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |




