| Toutes les informations sur l'objet : Pierre à affûter ogre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pierre à affûter ogre | |
| Code de l'objet | 67183 | |
| Code pour le tchat | [&AgFvBgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 66 | |
| Pierre à affûter ogre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 728 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 15 773 | |
| Recette d'artisanat pour Pierre à affûter ogre | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Os ancien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 3) | 10 | 10 |
| Lingot d'orichalque (x 1) | 2 | 2 |
| Os ancien (x 1) | 17 | 17 |
| Soit | 50 | 52 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 7 |
| Soit une somme nette de | 43 | 44 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pierre à affûter ogre (x 5) | 10 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 13 |
| Soit une somme nette de | 42 | 75 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pierre à affûter ogre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




