| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe au cactus | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe au cactus | |
| Code de l'objet | 66531 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjAwEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe au cactus : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 270 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 140 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe au cactus | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Nopal | |
![]() | 10 unité(s) de Bol de soupe raffinée aux champignons | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de soupe poireau-pommes de terre raffinée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nopal (x 5) | 9 | 12 |
| Bol de soupe raffinée aux champignons (x 10) | 1 | 4 |
| Bol de soupe poireau-pommes de terre raffinée (x 1) | 10 | 22 |
| Soit | 28 | 71 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 10 |
| Soit une somme nette de | 24 | 60 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe au cactus (x 1) | 29 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 12 |
| Soit une somme nette de | 24 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de soupe au cactus -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 71 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 | |
| Gain (ou perte) | - 46 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 71 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




