| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe raffinée aux champignons | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe raffinée aux champignons | |
| Code de l'objet | 12297 | |
| Code pour le tchat | [&AgEJMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe raffinée aux champignons : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 632 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 554 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe raffinée aux champignons | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de velouté de champignons simple | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de thym | |
![]() | 1 unité(s) de Brin d'aneth | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de velouté de champignons simple (x 1) | 1 | 2 |
| Feuille de thym (x 1) | 1 | 1 |
| Brin d'aneth (x 1) | 6 | 7 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 62 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe raffinée aux champignons (x 2) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de soupe raffinée aux champignons -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 417 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |




