| Toutes les informations sur l'objet : Bottes exaltées cavalières | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes exaltées cavalières | |
| Code de l'objet | 48634 | |
| Code pour le tchat | [&AgH6vQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bottes exaltées cavalières : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 39 | |
| Quantité demandée à l'achat | 905 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 218 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes exaltées cavalières | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé cavalier | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en tulle | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé cavalier (x 1) | 35 | 57 |
| Tige de chausses en tulle (x 1) | 2 | 5 |
| Semelle de chausses en tulle (x 2) | 16 | 28 |
| Soit | 70 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 17 |
| Soit une somme nette de | 59 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes exaltées cavalières (x 1) | 39 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 15 |
| Soit une somme nette de | 33 | 89 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes exaltées cavalières -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 85 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 70 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 89 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 70 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 89 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




