| Toutes les informations sur l'objet : Bottes exaltées enragées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes exaltées enragées | |
| Code de l'objet | 48629 | |
| Code pour le tchat | [&AgH1vQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bottes exaltées enragées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 40 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 393 | |
| Prix à la vente | 73 | |
| Quantité disponible à la vente | 457 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes exaltées enragées | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé enragé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en tulle | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé enragé (x 1) | 30 | 38 |
| Tige de chausses en tulle (x 1) | 2 | 5 |
| Semelle de chausses en tulle (x 2) | 16 | 28 |
| Soit | 65 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 15 |
| Soit une somme nette de | 55 | 85 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes exaltées enragées (x 1) | 40 | 73 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 10 |
| Soit une somme nette de | 34 | 62 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




