| Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'électrum Xunlai | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot d'électrum Xunlai | |
| Transformé à partir de minerai d'argent, d'or, de platine et de mithrillium. | ||
| Code de l'objet | 46743 | |
| Code pour le tchat | [&AgGXtgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Lingot d'électrum Xunlai : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 533 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 875 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot d'électrum Xunlai | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 20 unité(s) de Lingot d'argent | |
![]() | 10 unité(s) de Lingot d'or | |
![]() | 20 unité(s) de Lingot de platine | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de mithrillium | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'argent (x 20) | 20 | 27 |
| Lingot d'or (x 10) | 28 | 32 |
| Lingot de platine (x 20) | 1 | 2 |
| Morceau de mithrillium (x 1) | 55 (coût de fabrication) | 55 (coût de fabrication) |
| Soit | 38 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 32 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'électrum Xunlai (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 33 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lingot d'électrum Xunlai -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





