| Toutes les informations sur l'objet : Bourdon krait assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bourdon krait assassin | |
| Code de l'objet | 46001 | |
| Code pour le tchat | [&AgGxswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bourdon krait assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 295 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 713 | |
| Recette d'artisanat pour Bourdon krait assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine (x 1) | 11 | 16 |
| Tête de bâton en bois ancestral (x 1) | 92 | 4 |
| Hampe de bâton en bois ancestral (x 1) | 1 | 5 |
| Soit | 14 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 22 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bourdon krait assassin (x 1) | 22 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 18 | 42 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bourdon krait assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




