| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45932 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsswAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 76 | |
| Amulette en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 753 | |
| Prix à la vente | 40 | |
| Quantité disponible à la vente | 484 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 67 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 17 | 1 |
| Bloc de pierre solaire (x 1) | 28 | 34 |
| Soit | 28 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 24 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en pierre solaire (x 1) | 20 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 17 | 34 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |




