| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45932 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsswAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 76 | |
| Amulette en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 047 | |
| Prix à la vente | 66 | |
| Quantité disponible à la vente | 563 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 82 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 53 | 1 |
| Bloc de pierre solaire (x 1) | 31 | 35 |
| Soit | 32 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 32 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en pierre solaire (x 1) | 22 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 10 |
| Soit une somme nette de | 18 | 56 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




