| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45919 | |
| Code pour le tchat | [&AgFfswAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Boucle d'oreille en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 702 | |
| Prix à la vente | 70 | |
| Quantité disponible à la vente | 303 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 47 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 53 | 1 |
| Bloc de pierre solaire (x 1) | 31 | 35 |
| Soit | 32 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 32 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en pierre solaire (x 1) | 31 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 10 |
| Soit une somme nette de | 26 | 60 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




