| Toutes les informations sur l'objet : Panneau de garde-épaules de cuir élonien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau de garde-épaules de cuir élonien | |
| Sert à fabriquer des épaulières de cuir élonien. | ||
| Code de l'objet | 45869 | |
| Code pour le tchat | [&AgEtswAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Panneau de garde-épaules de cuir élonien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 186 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 364 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau de garde-épaules de cuir élonien | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir élonien | |
![]() | 60 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir élonien (x 2) | 1 | 1 |
| Bobine de fil de tulle (x 60) | 64 | 64 |
| Tas de poussière cristalline (x 5) | 10 | 10 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 55 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de garde-épaules de cuir élonien (x 1) | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau de garde-épaules de cuir élonien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




