| Toutes les informations sur l'objet : Masque noble assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque noble assassin | |
| Code de l'objet | 45827 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Masque noble assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 607 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 147 | |
| Recette d'artisanat pour Masque noble assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lanière de lunettes de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de lunettes de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin entrelacé assassin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de lunettes de cuir coriace (x 1) | 16 | 1 |
| Rembourrage de lunettes de cuir coriace (x 1) | 9 | 1 |
| Insigne en lin entrelacé assassin (x 1) | 39 | 1 |
| Soit | 40 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 17 |
| Soit une somme nette de | 34 | 99 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque noble assassin (x 1) | 7 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 21 |
| Soit une somme nette de | 6 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque noble assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 79 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




