| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de lunettes de cuir coriace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de lunettes de cuir coriace | |
| Sert à fabriquer des heaumes de cuir coriace. | ||
| Code de l'objet | 13214 | |
| Code pour le tchat | [&AgGeMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Rembourrage de lunettes de cuir coriace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 354 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 747 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de lunettes de cuir coriace | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de lin (x 2) | 22 | 37 |
| Bobine de fil de lin (x 1) | 32 | 32 |
| Soit | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 16 |
| Soit une somme nette de | 64 | 90 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de lunettes de cuir coriace (x 1) | 9 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 17 |
| Soit une somme nette de | 7 | 93 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de lunettes de cuir coriace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 99 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 69 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 589 | |



