| Toutes les informations sur l'objet : Bottes d'acolyte chasseuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes d'acolyte chasseuses | |
| Code de l'objet | 45696 | |
| Code pour le tchat | [&AgGAsgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 38 | |
| Bottes d'acolyte chasseuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 723 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 298 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes d'acolyte chasseuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en coton | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton chasseur (x 1) | 1 | 3 |
| Tige de chausses en coton (x 1) | 6 | 35 |
| Semelle de chausses en coton (x 2) | 11 | 47 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 70 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes d'acolyte chasseuses (x 1) | 1 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes d'acolyte chasseuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |




