| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande à plumes assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande à plumes assassine | |
| Code de l'objet | 45686 | |
| Code pour le tchat | [&AgF2sgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Houppelande à plumes assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 813 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 546 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande à plumes assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée assassin (x 1) | 4 | 10 |
| Rembourrage d'épaulettes en soie (x 1) | 33 | 99 |
| Panneau d'épaulettes en soie (x 1) | 34 | 1 |
| Soit | 5 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 83 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande à plumes assassine (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 57 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




