| Toutes les informations sur l'objet : Poignard ogre du pourvoyeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Poignard ogre du pourvoyeur | |
| Code de l'objet | 38352 | |
| Code pour le tchat | [&AgHQlQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Poignard ogre du pourvoyeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 53 | |
| Quantité demandée à l'achat | 408 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 141 | |
| Recette d'artisanat pour Poignard ogre du pourvoyeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lame de dague en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde de dague en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lame de dague en acier sombre (x 1) | 5 | 8 |
| Garde de dague en acier sombre (x 1) | 1 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur (x 1) | 53 | 79 |
| Soit | 60 | 91 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 13 |
| Soit une somme nette de | 51 | 77 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Poignard ogre du pourvoyeur (x 1) | 53 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 18 |
| Soit une somme nette de | 45 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Poignard ogre du pourvoyeur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 91 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | - 46 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 91 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




