| Toutes les informations sur l'objet : Parure de mascarade bienfaitrice | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Parure de mascarade bienfaitrice | |
| Code de l'objet | 38239 | |
| Code pour le tchat | [&AgFflQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Parure de mascarade bienfaitrice : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 642 | |
| Prix à la vente | 90 | |
| Quantité disponible à la vente | 130 | |
| Recette d'artisanat pour Parure de mascarade bienfaitrice | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin brodé bienfaiteur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de manteau en lin (x 1) | 1 | 7 |
| Doublure de manteau en lin (x 1) | 7 | 8 |
| Insigne en lin brodé bienfaiteur (x 1) | 41 | 73 |
| Soit | 43 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 12 |
| Soit une somme nette de | 36 | 68 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Parure de mascarade bienfaitrice (x 1) | 10 | 90 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 13 |
| Soit une somme nette de | 9 | 77 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Parure de mascarade bienfaitrice -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 80 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 80 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 77 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 77 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




