| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en lin brodé bienfaiteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en lin brodé bienfaiteur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse et de Guérison. | ||
| Code de l'objet | 38167 | |
| Code pour le tchat | [&AgEXlQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Insigne en lin brodé bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 41 | |
| Quantité demandée à l'achat | 818 | |
| Prix à la vente | 73 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 151 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en lin brodé bienfaiteur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de lin | |
![]() | 45 unité(s) de Flocon de neige | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de lin (x 1) | 6 | 19 |
| Flocon de neige (x 45) | 1 | 1 |
| Soit | 50 | 54 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 43 | 46 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin brodé bienfaiteur (x 1) | 41 | 73 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 10 |
| Soit une somme nette de | 34 | 62 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en lin brodé bienfaiteur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 50 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |



