| Toutes les informations sur l'objet : Masque noble officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque noble officinal | |
| Code de l'objet | 36842 | |
| Code pour le tchat | [&AgHqjwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Masque noble officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 71 | |
| Quantité demandée à l'achat | 164 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 309 | |
| Recette d'artisanat pour Masque noble officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée officinal | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de masque en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de masque de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée officinal (x 1) | 56 | 65 |
| Rembourrage de masque en étoffe épaisse (x 1) | 9 | 1 |
| Lanière de masque de cuir épais (x 1) | 28 | 1 |
| Soit | 56 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 10 |
| Soit une somme nette de | 48 | 58 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque noble officinal (x 1) | 71 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 32 |
| Soit une somme nette de | 60 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque noble officinal -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




