| Toutes les informations sur l'objet : Fusil ordinaire de compétition | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil ordinaire de compétition | |
| Code de l'objet | 30398 | |
| Code pour le tchat | [&AgG+dgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 70 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Fusil ordinaire de compétition : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 37 | |
| Quantité demandée à l'achat | 192 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 381 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil ordinaire de compétition | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 70 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Lingot de bronze | |
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze néfaste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de bronze (x 3) | 56 | 74 |
| Planche de bois vert (x 3) | 24 | 40 |
| Inscription sur plaque de bronze néfaste (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 52 | 82 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil ordinaire de compétition (x 1) | 37 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 36 |
| Soit une somme nette de | 31 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




