| Toutes les informations sur l'objet : Planche de bois vert | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Planche de bois vert | |
| Rondins transformés. | ||
| Code de l'objet | 19710 | |
| Code pour le tchat | [&AgH+TAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Planche de bois vert : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 236 118 | |
| Prix à la vente | 47 | |
| Quantité disponible à la vente | 153 311 | |
| Recette d'artisanat pour Planche de bois vert | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes Illustrateur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Rondin de bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rondin de bois vert (x 3) | 7 | 15 |
| Soit | 21 | 45 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 17 | 38 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois vert (x 1) | 21 | 47 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 17 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Planche de bois vert -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 45 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 45 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 556 | |


