Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre d'Ogres supérieur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre d'Ogres supérieur | |
Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24655 | |
Code pour le tchat | [&AgFPYAAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Cachet de massacre d'Ogres supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 5 069 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 24 953 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de massacre d'Ogres supérieur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 10 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
![]() | 3 unité(s) de Symbole de douleur | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 5) | 9 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Lingot d'orichalque (x 10) | 4 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Symbole de douleur (x 3) | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 10) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 60 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de massacre d'Ogres supérieur (x 1) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 46 ![]() | 73 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |