| Toutes les informations sur l'objet : Marteau de guerre krait clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau de guerre krait clérical | |
| Code de l'objet | 15508 | |
| Code pour le tchat | [&AgGUPAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Marteau de guerre krait clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 726 | |
| Prix à la vente | 22 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 541 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau de guerre krait clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 12 | 19 |
| Tête de marteau en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Grand manche de marteau en bois ancestral (x 1) | 79 | 1 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau de guerre krait clérical (x 1) | 21 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 3 |
| Soit une somme nette de | 18 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Marteau de guerre krait clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |




