| Toutes les informations sur l'objet : Carapace krait saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Carapace krait saccageuse | |
| Code de l'objet | 15392 | |
| Code pour le tchat | [&AgEgPAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Carapace krait saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 616 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 864 | |
| Recette d'artisanat pour Carapace krait saccageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse (x 1) | 12 | 18 |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Ombon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Carapace krait saccageuse (x 1) | 11 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Carapace krait saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 76 | |




