| Toutes les informations sur l'objet : Renfort de bouclier en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Renfort de bouclier en mithril | |
| Sert à fabriquer des boucliers. | ||
| Code de l'objet | 12905 | |
| Code pour le tchat | [&AgFpMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Renfort de bouclier en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 831 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 408 | |
| Recette d'artisanat pour Renfort de bouclier en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 2) | 60 | 64 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 20 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 45 |
| Soit une somme nette de | 93 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Renfort de bouclier en mithril -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 80 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 75 | |


