| Toutes les informations sur l'objet : Lance en fer ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance en fer ravageuse | |
| Code de l'objet | 15224 | |
| Code pour le tchat | [&AgF4OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Lance en fer ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 66 | |
| Quantité demandée à l'achat | 296 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 334 | |
| Recette d'artisanat pour Lance en fer ravageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre ravageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre ravageuse (x 1) | 39 | 1 |
| Grand manche de marteau en bois tendre (x 1) | 21 | 46 |
| Tête de lance en fer (x 1) | 5 | 8 |
| Soit | 5 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 87 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance en fer ravageuse (x 1) | 66 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 1 |
| Soit une somme nette de | 56 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance en fer ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 84 | |




