| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois tendre ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois tendre ravageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19892 | |
| Code pour le tchat | [&AgG0TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Inscription sur bois tendre ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 39 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 439 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 203 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois tendre ravageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois tendre | |
![]() | 3 unité(s) de Petit sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois tendre (x 1) | 8 | 24 |
| Petit sac à venin (x 3) | 17 | 27 |
| Soit | 59 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 16 |
| Soit une somme nette de | 50 | 89 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre ravageuse (x 1) | 39 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 16 |
| Soit une somme nette de | 33 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur bois tendre ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 59 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 59 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 385 | |



