| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en fer ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en fer ravageur | |
| Code de l'objet | 15218 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Marteau en fer ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 50 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 957 | |
| Prix à la vente | 90 | |
| Quantité disponible à la vente | 221 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en fer ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre ravageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre ravageuse (x 1) | 43 | 75 |
| Tête de marteau en fer (x 1) | 3 | 7 |
| Grand manche en bois tendre (x 1) | 7 | 81 |
| Soit | 4 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 66 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en fer ravageur (x 1) | 50 | 90 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 14 |
| Soit une somme nette de | 42 | 76 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




