| Toutes les informations sur l'objet : Épée en acier aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée en acier aiguisée | |
| Code de l'objet | 15053 | |
| Code pour le tchat | [&AgHNOgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 90 | |
| Épée en acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 982 | |
| Prix à la vente | 84 | |
| Quantité disponible à la vente | 166 | |
| Recette d'artisanat pour Épée en acier aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 19 | 45 |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Soit | 31 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 26 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée en acier aiguisée (x 1) | 4 | 84 |
| Frais de vente (-15%) | 63 | 12 |
| Soit une somme nette de | 3 | 72 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée en acier aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




