| Toutes les informations sur l'objet : Pilier draguerre robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pilier draguerre robuste | |
| Code de l'objet | 14064 | |
| Code pour le tchat | [&AgHwNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pilier draguerre robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 44 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 224 | |
| Recette d'artisanat pour Pilier draguerre robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton en bois séché (x 1) | 93 | 2 |
| Hampe de bâton en bois séché (x 1) | 5 | 10 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier robuste (x 1) | 49 | 80 |
| Soit | 56 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 14 |
| Soit une somme nette de | 47 | 79 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pilier draguerre robuste (x 1) | 76 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 31 |
| Soit une somme nette de | 64 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pilier draguerre robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 93 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 93 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 85 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




