| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois vert puissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois vert puissant | |
| Code de l'objet | 14031 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPNgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 15 | |
| Bâton en bois vert puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 55 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 289 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 592 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois vert puissant | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang faible | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Fiole de sang faible (x 1) | 4 | 8 |
| Hampe de bâton en bois vert (x 1) | 67 | 2 |
| Tête de bâton en bois vert (x 1) | 2 | 26 |
| Soit | 73 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 46 |
| Soit une somme nette de | 62 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois vert puissant (x 1) | 55 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 15 |
| Soit une somme nette de | 46 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois vert puissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 46 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 46 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 834 | |




