| Toutes les informations sur l'objet : Hampe de bâton en bois vert | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Hampe de bâton en bois vert | |
| Sert à fabriquer des bâtons. | ||
| Code de l'objet | 12971 | |
| Code pour le tchat | [&AgGrMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Hampe de bâton en bois vert : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 70 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 808 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 716 | |
| Recette d'artisanat pour Hampe de bâton en bois vert | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Planche de bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois vert (x 4) | 27 | 44 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 27 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe de bâton en bois vert (x 1) | 70 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 46 |
| Soit une somme nette de | 59 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Hampe de bâton en bois vert -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | - 49 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 84 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 120 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 66 | |


