Toutes les informations sur l'objet : Trident krait clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Trident krait clérical | |
Code de l'objet | 14009 | |
Code pour le tchat | [&AgG5NgAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Trident krait clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 310 | |
Prix à la vente | 19 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 261 | |
Recette d'artisanat pour Trident krait clérical | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 25 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Tête de trident en mithril (x 1) | 30 ![]() | 91 ![]() |
Hampe de trident en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 27 ![]() ![]() | 38 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Trident krait clérical (x 1) | 14 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |