| Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois ancestral berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus en bois ancestral berserker | |
| Code de l'objet | 13960 | |
| Code pour le tchat | [&AgGINgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Focus en bois ancestral berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 129 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 225 | |
| Recette d'artisanat pour Focus en bois ancestral berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral berserker (x 1) | 80 | 2 |
| Noyau de focus en bois ancestral (x 1) | 84 | 1 |
| Coffrage de focus en bois ancestral (x 1) | 95 | 3 |
| Soit | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus en bois ancestral berserker (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 79 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus en bois ancestral berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |




