| Toutes les informations sur l'objet : Baguette krait valkyrienne | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Baguette krait valkyrienne | |
| Code de l'objet | 13930 | |
| Code pour le tchat | [&AgFqNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Baguette krait valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 800 | |
| Prix à la vente | 21 | |
| Quantité disponible à la vente | 554 | |
| Recette d'artisanat pour Baguette krait valkyrienne | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne (x 1) | 7 | 14 |
| Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 66 | 1 |
| Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 97 | 1 |
| Soit | 9 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 7 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Baguette krait valkyrienne (x 1) | 12 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 18 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Baguette krait valkyrienne -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 78 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 129 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |




