| Toutes les informations sur l'objet : Baguette krait saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Baguette krait saccageuse | |
| Code de l'objet | 13928 | |
| Code pour le tchat | [&AgFoNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Baguette krait saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 441 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 212 | |
| Recette d'artisanat pour Baguette krait saccageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse (x 1) | 11 | 15 |
| Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 66 | 1 |
| Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 97 | 1 |
| Soit | 12 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Baguette krait saccageuse (x 1) | 16 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Baguette krait saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | 87 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 115 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 63 | |




