| Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral clérical | |
| Code de l'objet | 13910 | |
| Code pour le tchat | [&AgFWNgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Sceptre en bois ancestral clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 708 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 202 | |
| Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral cléricale (x 1) | 75 | 2 |
| Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 1 | 2 |
| Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 2 | 5 |
| Soit | 3 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sceptre en bois ancestral clérical (x 1) | 5 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 75 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sceptre en bois ancestral clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 358 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 36 | |




