| Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois vert néfaste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus en bois vert néfaste | |
| Code de l'objet | 13855 | |
| Code pour le tchat | [&AgEfNgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 15 | |
| Focus en bois vert néfaste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 46 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 132 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 352 | |
| Recette d'artisanat pour Focus en bois vert néfaste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert néfaste | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert néfaste (x 1) | 4 | 13 |
| Coffrage de focus en bois vert (x 1) | 60 | 1 |
| Noyau de focus en bois vert (x 1) | 20 | 21 |
| Soit | 84 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 29 |
| Soit une somme nette de | 71 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus en bois vert néfaste (x 1) | 46 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 30 |
| Soit une somme nette de | 39 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus en bois vert néfaste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 84 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 84 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 80 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 125 | |




