| Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois vert vital | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus en bois vert vital | |
| Code de l'objet | 13740 | |
| Code pour le tchat | [&AgGsNQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Focus en bois vert vital : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 119 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 434 | |
| Recette d'artisanat pour Focus en bois vert vital | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze vitale | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze vitale (x 1) | 81 | 3 |
| Coffrage de focus en bois vert (x 1) | 60 | 1 |
| Noyau de focus en bois vert (x 1) | 20 | 21 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 86 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus en bois vert vital (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 1 |
| Soit une somme nette de | 92 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus en bois vert vital -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 69 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |




