| Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois vert résistant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois vert résistant | |
| Code de l'objet | 13732 | |
| Code pour le tchat | [&AgGkNQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 20 | |
| Sceptre en bois vert résistant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 54 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 051 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 187 | |
| Recette d'artisanat pour Sceptre en bois vert résistant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert résistante | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert résistante (x 1) | 6 | 7 |
| Noyau de sceptre en bois vert (x 1) | 25 | 49 |
| Barre de sceptre en bois vert (x 1) | 85 | 2 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 51 |
| Soit une somme nette de | 98 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sceptre en bois vert résistant (x 1) | 54 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 23 |
| Soit une somme nette de | 45 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sceptre en bois vert résistant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |




