| Toutes les informations sur l'objet : Barre de sceptre en bois vert | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barre de sceptre en bois vert | |
| Sert à fabriquer des sceptres. | ||
| Code de l'objet | 12978 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Barre de sceptre en bois vert : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 85 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 137 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 312 | |
| Recette d'artisanat pour Barre de sceptre en bois vert | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois vert (x 3) | 34 | 49 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 23 |
| Soit une somme nette de | 86 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois vert (x 1) | 85 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 71 |
| Soit une somme nette de | 72 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barre de sceptre en bois vert -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 72 | |
| Gain (ou perte) | - 75 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 72 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |


