| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois vert résistant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois vert résistant | |
| Code de l'objet | 13722 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaNQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 30 | |
| Bâton en bois vert résistant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 36 | |
| Quantité demandée à l'achat | 290 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 89 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois vert résistant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert résistante | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert résistante (x 1) | 6 | 7 |
| Hampe de bâton en bois vert (x 1) | 77 | 2 |
| Tête de bâton en bois vert (x 1) | 5 | 70 |
| Soit | 88 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 44 |
| Soit une somme nette de | 74 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois vert résistant (x 1) | 36 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 23 |
| Soit une somme nette de | 30 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois vert résistant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 58 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 257 | |




