| Toutes les informations sur l'objet : Panneau de jambières en orichalque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau de jambières en orichalque | |
| Sert à fabriquer des jambières en orichalque. | ||
| Code de l'objet | 13169 | |
| Code pour le tchat | [&AgFxMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Panneau de jambières en orichalque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 722 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 342 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau de jambières en orichalque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'orichalque (x 4) | 2 | 2 |
| Soit | 11 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 9 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de jambières en orichalque (x 1) | 9 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau de jambières en orichalque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 162 | |


